Statistics
| FFY03-07 | FFY08 | FFY09 | FFY10 |
FFY11 |
TOTAL | ||||
| Afghanistan | 123 | 3 | 6 | 1 | 10 | 143 | |||
| Angola | 2 | 2 | |||||||
| Armenia | 1 | 1 | |||||||
| Azerbaijan | 26 | 4 | 1 | 31 | |||||
| Bhutan | 18 | 145 | 408 | 477 | 510 | 1558 | |||
| Bosnia and Herzegovina | 78 | 78 | |||||||
| Burkina Faso | 4 | 4 | |||||||
| Burma | 708 | 866 | 600 | 500 | 573 | 3247 | |||
| Belarus | 75 | 2 | 7 | 84 | |||||
| Burundi | 323 | 120 | 6 | 8 | 3 | 460 | |||
| Central Africa | 2 | 1 | 3 | ||||||
| Colombia | 46 | 46 | |||||||
| Congo | 36 | 22 | 8 | 9 | 1 | 76 | |||
| Croatia | 28 | 1 | 28 | ||||||
| Dem. Rep. Congo | 95 | 12 | 27 | 86 | 10 | 230 | |||
| China | 6 | 1 | 7 | ||||||
| Cuba | 324 | 50 | 19 | 18 | 37 | 447 | |||
| Djibouti | 1 | 1 | |||||||
| Egypt | 3 | 1 | 4 | ||||||
| Equatorial Guinea | 2 | 2 | |||||||
| Eritrea | 137 | 9 | 56 | 48 | 47 | 297 | |||
| Estonia | 1 | 1 | |||||||
| Ethiopia | 428 | 12 | 13 | 23 | 9 | 485 | |||
| Gabon | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Georgia | 7 | 7 | |||||||
| Ghana | 1 | 1 | |||||||
| Iran | 451 | 46 | 66 | 91 | 46 | 700 | |||
| Iraq | 143 | 936 | 1196 | 1108 | 598 | 3981 | |||
| Ivory Coast | 3 | 3 | 6 | ||||||
| Jordan | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||
| Kazakhstan | 1 | 1 | |||||||
| Korea, North | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| Kyrgyzstan | 3 | 3 | |||||||
| Kuwait | 1 | 3 | 4 | ||||||
| Laos | 3 | 3 | |||||||
| Latvia | 7 | 1 | 2 | 10 | |||||
| Lebanon | 2 | 1 | 4 | 7 | |||||
| Liberia | 643 | 35 | 28 | 20 | 10 | 736 | |||
| Lithuania | 11 | 11 | |||||||
| Moldova | 71 | 2 | 7 | 6 | 3 | 89 | |||
| Mauritania | 3 | 8 | 11 | ||||||
| Niger | 1 | 2 | |||||||
| Nigeria | 8 | 8 | |||||||
| Pakistan | 9 | 15 | 3 | 27 | |||||
| Palestine | 85 | 3 | 88 | ||||||
| Philippines | 1 | 1 | |||||||
| Russia | 718 | 17 | 16 | 3 | 8 | 762 | |||
| Rwanda | 43 | 5 | 1 | 8 | 57 | ||||
| Serbia | 174 | 174 | |||||||
| Sierra Leone | 128 | 7 | 4 | 2 | 141 | ||||
| Somalia | 1385 | 66 | 46 | 27 | 28 | 1552 | |||
| Sri Lanka (Ceylon) | 3 | 1 | 4 | ||||||
| Sudan | 328 | 5 | 3 | 13 | 3 | 352 | |||
| Syria | 6 | 6 | 16 | 28 | |||||
| Togo | 10 | 11 | 16 | 1 | 38 | ||||
| Uganda | 4 | 4 | 8 | ||||||
| Ukraine | 242 | 6 | 6 | 5 | 264 | ||||
| Uzbekistan | 13 | 2 | 30 | 2 | 3 | 50 | |||
| Vietnam | 97 | 13 | 5 | 28 | 143 | ||||
| West Bank | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Yemen | 7 | 7 | |||||||
| Unknown | 8 | 8 | |||||||
| TOTAL | 6996 | 2428 | 2579 | 2533 | 1941 | 16477 | |||
